当前位置: http://www.cnzdvalve.com > 产品展示 > 截止阀系列 > 截止阀系列
产品名称: 法兰截止阀(化工部) 产品型号: J41H
详细介绍:
性能规范
阀体材料 公称压力(MPa] 工作温度(℃) 适用介质
碳钢 C 1.6-6.4 ≤425 水、油品、蒸汽
10.0, 16.0
不锈钢 P 1.6-16.0 ≤200 硝酸类
R 醋酸类
铬钼钢 I 1.6-16.0 ≤550 油品、蒸汽
主要零件材料:
零件名称 材料
阀体、阀盖 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZGOOCrl 6Nil 0 ZG1Cr18Ni12MO2Ti ZGOOCr17Ni14MO2
闸板 1Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti ZG00Cr 18Nil 0 ZG1Cr18Nit2MO2Ti ZG00Crl 7Nil 4MO2
阀杆 1Cr13 1Cr18Ni9Ti 00Crl8Nil0 1Cr18Ni12MO2Ti 00Crl7Nil4MO2
填料 PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE
垫片 304+PTFE 304+PTFE 304+PTFE 316+PTFE 316+PTFE
压盖 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZGOOCr 18N il 0 ZG 1 Ct18Nil 2MO2Ti ZG00Crl 7Ni14MO2
填料压环 1Cr13 1 Or18Ni9Ti OOCr18Ni10 1Cr18Ni12MO2Ti OOCr17Ni14MO2
螺栓 350rMoA 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2
螺母 45 10rlSNi9Ti 1Crl 8Ni9Ti 1Cr16Ni9Ti 1Cr16Ni9Ti
PN1.6、2.5MPa主要连接尺寸及重量(单位:mm)
口径DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 130 150 160 190 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100
手动 H 230 230 275 295 304 354 412 445 480 523 545 613 780 950 1120 1250 1380
W 120 120 140 160 160 200 240 280 320 360 400 400 450 450 500 600 600
Wt(kg) 3.5 5 7 9 12 16 24 30 41 56 90 98 170 350 502 560 750
电动 H - - - - - - 650 650 800 835 880 997 1122 1276 1390 1580 1640
W - - - - - - 516 516 680 680 680 680 680 680 680 680 860
Wt(kg) - - - - - - 55 65 78 101 160 178 252 362 511 800 1070
PN4.0MPa主要连接尺寸及重量(单位:mm)
口径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
L 130 150 160 190 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980
手动 H 230 275 295 304 354 412 445 480 523 545 690 830 975 1120 1300
W 120 140 160 160 200 240 280 320 360 400 450 560 640 720 800
Wt(kg) 5 7 9 15 17 24 30 42 58 90 125 173 491 705 930
电动 H - - - - - 650 650 800 835 880 997 1122 1276 1470 1960
W - - - - - 516 516 680 680 680 680 680 680 720 890
Wt(kg) - - - - - 55 65 74 102 184 184 303 455 825 1029
PN6.4MPa主要连接尺寸及重量(单位:mm)
口径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
L 170 190 210 230 280 300 340 380 430 500 550
手动 H 230 275 295 350 382 428 485 530 660 690 715
W 120 140 160 200 240 280 320 360 450 450 450
Wt(kg) 6 10 12 19 26 38 56 71 129 143 157
电动 H - - - - - 680 730 796 846 943 1058
W - - - - - 680 680 680 680 720 720
Wt(kg) - - - - - 76 96 118 153 208 300

PN10.0MPa主要连接尺寸及重量(单位:mm)
口径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
L 170 190 210 230 260 300 340 380 430 500 550
手动 H 230 275 295 350 382 428 485 530 660 760 850
W 120 140 160 200 240 280 320 360 450 450 450
Wt(kg) 6 10 12 19 26 38 56 71 129 200 230
电动 H - - - - - 680 730 796 840 943 1058
W - - - - - 680 680 680 680 720 720
Wt(kg) - - - - - 82 97 119 154 256 357